工程业绩
序号 | 产品 | 合同金额 (万元) |
工程名称 | 合同时间 | 产品运行情况 | 用户名称 |
1 | 低压电缆 | 686.6 | 2015年第一批配网材料 | 2015.05 | 良好 | 甘肃电力物资供应公司 |
2 | 架空电缆 | 1492.2 | 2015年第三批配网线路材料 | 2015.12 | 良好 | 国网山东省电力物资公司 |
3 | 架空电缆 | 1991.6173 | 2016年第一次配网线路材料协议库存 | 2016.4.11 | 良好 | 国家电网公司湖北电网 |
4 | 架空电缆 | 681.273 | 2016年第一次配网线路材料协议库存 | 2016.4.11 | 良好 | 国家电网公司山西电网 |
5 | 架空电缆 | 1538.7941 | 2016年第一次配网线路材料协议库存 | 2016.4.11 | 良好 | 国家电网公司北京电网 |
6 | 架空电缆 | 1447.2042 | 2016 年第二批配网线路材料协议库存 | 2016.11.21 | 良好 | 国家电网公司北京电网 |
7 | 架空电缆 | 358.88398 | 2016 年第二批配网线路材料协议库存 | 2016.11.21 | 良好 | 国家电网公司宁夏电网 |
8 | 架空电缆 | 450.35174 | 2016 年第二批配网线路材料协议库存 | 2016.11.21 | 良好 | 国家电网公司宁夏电网 |
9 | 架空电缆 | 773.39996 | 2016 年第二批配网线路材料协议库存 | 2016.11.21 | 良好 | 国家电网公司冀北电网 |
10 | 钢绞线 | 336.52 | 2016 年第二批配网线路材料协议库存 | 2016.11.21 | 良好 | 国家电网公司河南电网 |
11 | 钢芯铝绞线 | 425.85663 | 2017年新增配网线路材料协议库存 | 2017.1.16 | 良好 | 国家电网公司河北电网 |
14 | 架空电缆 | 786.70251 | 2017年新增配网线路材料协议库存 | 2017.1.16 | 良好 | 国家电网公司冀北电网 |
15 | 钢芯铝绞线 | 463.0392 | 2017年新增配网线路材料协议库存 | 2017.1.16 | 良好 | 国家电网公司吉林电网 |
16 | 架空电缆 | 780.78416 | 2017年新增配网线路材料协议库存 | 2017.1.16 | 良好 | 国家电网公司吉林电网 |
17 | 架空电缆 | 786.70251 | 2017年(新增)配网材料协议库存 | 2017-2-10 | 良好 | 国网冀北电力有限公司物资分公司 |
18 | 架空电缆 | 380.78362 | 2017年(新增)配网材料协议库存 | 2017-2-22 | 良好 | 国网吉林省电力有限公司 |
19 | 架空电缆 | 490.30288 | 2017年第一批配网线路材料协议库存 | 2017-6-8 | 良好 | 国网吉林省电力有限公司 |
20 | 架空电缆 | 806.34800 | 2017年第二次配网线路材料协议库存 | 2017-12-19 | 良好 | 国网北京市电力公司 |
21 | 架空电缆 | 1952.21269 | 2017年第二次配网线路材料协议库存 | 2017-12-19 | 良好 | 国网河南省电力公司 |
22 | 架空电缆 | 386.752596 | 2017年第二次配网线路材料协议库存 | 2017-12-19 | 良好 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司 |
23 | 架空电缆 | 1101.322648 | 2017年第二次配网线路材料协议库存 | 2017-12-21 | 良好 | 国网陕西省电力公司 |
24 | 钢芯铝绞线 | 463102 | 2018第一次配网线路材料协议库存 | 2018-5-31 | 良好 | 国网北京市电力公司 |
25 | 架空电缆 | 711.108909 | 2018第一次配网线路材料协议库存 | 2018-4-25 | 良好 | 国网河北省电力公司 |
26 | 架空电缆 | 247.414953 | 2018第一次配网线路材料协议库存 | 2018-4-27 | 良好 | 国网冀北电力公司 |
27 | 架空电缆 | 1679.646899 | 2018第四次配网线路材料协议库存 | 2018-12-13 | 良好 | 国网河南省电力公司 |
28 | 架空电缆 | 281.256488 | 2018第一次配网线路材料协议库存 | 2018-7-22 | 良好 | 国网吉林省电力公司 |
29 | 架空电缆 | 504.455376 | 2018第一次配网线路材料协议库存 | 2018-6-4 | 良好 | 国网辽宁省电力公司 |
30 | 架空电缆 | 684.83543 | 2018第一次配网线路材料协议库存 | 2018-6-4 | 良好 | 国网辽宁省电力公司 |
31 | 钢绞线 | 147.900486 | 2018第一次配网线路材料协议库存 | 2018-5-15 | 良好 | 国网内蒙古东部电力公司 |
32 | 钢芯铝绞线 | 700.838466 | 2018第一次配网线路材料协议库存 | 2018-5-15 | 良好 | 国网内蒙古东部电力公司 |
33 | 架空电缆 | 326.689866 | 2018第二次配网线路材料协议库存 | 2018-7-16 | 良好 | 国网冀北电力公司 |
34 | 钢绞线 | 211.900971 | 2018第二次配网线路材料协议库存 | 2018-8-2 | 良好 | 国网北京市电力公司 |
35 | 架空电缆 | 738.26982 | 国网甘肃省电力公司2019年农网工程物资 第一次协议库存 |
2018-10-15 | 良好 | 国网甘肃省电力公司 |
36 | 架空电缆 | 852.87729 | 国网甘肃省电力公司2019年农网工程物资 第一次协议库存 |
2018-10-15 | 良好 | 国网甘肃省电力公司 |
37 | 架空电缆 | 1004.005781 | 2018第四次配网线路材料协议库存 | 2018-12-10 | 良好 | 国网辽宁省电力公司 |
38 | 架空电缆 | 1268.321596 | 2018第四次配网线路材料协议库存 | 2018-12-20 | 良好 | 国网内蒙古东部电力公司 |
39 | 架空电缆 | 834.121268 | 2018第四次配网线路材料协议库存 | 2018-12-18 | 良好 | 国网内蒙古东部电力公司 |
40 | 钢芯铝绞线 | 884.657055 | 2018第四次配网线路材料协议库存 | 2018-12-18 | 良好 | 国网内蒙古东部电力公司 |
41 | 架空电缆 | 1803.895697 | 2019第一次配网线路材料协议库存 | 2019-3-12 | 良好 | 国网新疆电力有限公司 |
42 | 钢绞线 | 331.219202 | 2019第一次配网线路材料协议库存 | 2019-3-12 | 良好 | 国网新疆电力有限公司 |
43 | 架空电缆 | 819.368068 | 2019第一次配网线路材料协议库存 | 2019-5-6 | 良好 | 国网内蒙古东部电力公司 |
44 | 架空电缆 | 660.784423 | 2019第一次配网线路材料协议库存 | 2019-5-6 | 良好 | 国网内蒙古东部电力公司 |
45 | 钢芯铝绞线 | 307.478487 | 2019第一次配网线路材料协议库存 | 2019-6-12 | 良好 | 国网冀北电力有限公司 |
46 | 架空电缆 | 644.438225 | 2019第一次配网线路材料协议库存 | 2019-6-12 | 良好 | 国网冀北电力有限公司 |
47 | 架空电缆 | 993.429132 | 2019第一次配网线路材料协议库存 | 2019-7-26 | 良好 | 国网天津市电力有限公司 |
48 | 架空电缆 | 407.045743 | 2019年配电网建设改造工程(一) | 2019-4-21 | 良好 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 |
49 | 钢芯铝绞线 | 461.767619 | 2019第四次配网线路材料协议库存 | 2019-12-27 | 良好 | 国网内蒙古东部电力公司 |
50 | 钢芯铝绞线 | 521.53443 | 2019第四次配网线路材料协议库存 | 2019-12-27 | 良好 | 国网内蒙古东部电力公司 |
51 | 架空电缆 | 725.381974 | 2019第四次配网线路材料协议库存 | 2019-12-27 | 良好 | 国网内蒙古东部电力公司 |
Copyright © 2022 金年会手机网页版登录